IZVJEŠTAJ O REGISTRACIJI IGRAČA OD KRAJA KRAJA LJETNOG PRELAZNOG ROKA I U MINI ZIMSKOM PRELAZNOM ROKU.
| r.br. | Ime i prezime i br. legitimacije | Novi klub sa datumom prava nastupa | Klub iz kojeg dolazi |
| 1. | Baltić Borislav 1565 | KK Rudar 18.08.2022. | Prva registracija |
| 2. | Vučenović Aleksandra 1564 | KK Rudar 18.08.2022. | Prva registracija |
| 3. | Tubin Radenka 1563 | KK Rudar 18.08.2022. | Prva registracija |
| 4. | Rujević Nataša 1562 | KK Rudar 18.08.2022. | Prva registracija |
| 5. | Martić Mladen 1561 | KK Rudar 18.08.2022. | Prva registracija |
| 6. | Hrvaćanin Damir 1560 | KK Rudar 18.08.2022. | Prva registracija |
| 7. | Tadić Srđan 1559 | KK Rudar 18.08.2022. | Prva registracija |
| 8. | Bojanić Biljana 1567 | ŽKK Vrbas 13.10.2022. | Prva registracija |
| 9. | Marić Pešević Jelena 1566 | ŽKK Vrbas 08.10.2022. | Prva registracija |
| 10. | Rapić Dijana 1568 | KK Kozara 19.10.2022. | Prva registracija |
| 11. | Ramić Vladimir | KK Ada 30.09.2022. | KK Borac |
| 12. | Trebovac Dražen 1488 | KK Kozara 25.01.2023. | KK Borac |
| 13. | Kecman Ratko 1037 | KK Lijevče 25.01.2023. | KK Kozara |
